Le tableau ci dessous présente les habitats d'intérêt communautaire et prioritaire présents sur le site et les enjeux locaux.
Pour chaque habitat, une fiche habitat est téléchargeable en pdf.
Habitat | Valeur patrimoniale globale/locale | Risque global/ local | Enjeu local de conservation | Surface (Ha) | Commentaire |
Forêts, boisements | |||||
(9150) Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion | Faible/Faible | Faible/Faible | Faible | 492.80 | Habitat assez largement répandu sur l'espace alpin et péri-alpin. Formations d’importance majeure pour certaines espèces N2000 (Chiroptères) mais boisements fragmentés et jeunes. Pressions anthropiques et potentielles faibles. |
9180 * Forêts de pentes, éboulis, ravins du Tilio-Acerion (9180-4) * Erablaies à Scolopendre et Lunaire des pentes froides à éboulis grossiers | Forte/Forte
| Moyen/ Fort | Fort | 13.58 | Habitat localisé, et vulnérable sur l'espace alpin et péri-alpin. Habitat très localisé, très original pour le secteur et vulnérable (aménagements forestiers ou routiers ; purges de falaises ; chablis ; modifications climatiques)
|
9180 * Forêts de pentes, éboulis, ravins du Tilio-Acerion (9180-12) * Tillaies sèches de Bourgogne, du Jura et des Alpes | Moyenne/ Moyenne
| Moyen/Faible | Faible | Habitat non cartographié | Habitat localisé mais peu vulnérable sur l'espace alpin et péri-alpin. Limitées en superficie mais présentes un peu partout sur le site et soumises à de faibles menaces. |
(92A0) Forêts galeries à Salix alba et Populus alba | Forte/Forte | Fort/Fort | Fort | 11.32 | Habitat résiduel, très vulnérable et fortement menacé ou altéré sur l'espace alpin et péri-alpin. Formations réduites sur le site mais présentant des populations sauvages de Populus nigra et donc jouant un rôle de conservatoire ; Habitat d’importance majeure pour certaines espèces N2000 (Chiroptères et coléoptères saproxyliques) ; menaces effectives fortes (aménagements potentiels ; espèces exotiques invasives). |
(91E0) Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
| Forte/Forte
| Fort/Fort | Fort | 69.02 | Habitats en régression sur l'espace alpin et péri-alpin. Formations d’importance majeure pour certaines espèces N2000 (Chiroptères et coléoptères) et espèces patrimoniales de type médio-européen liées à la présence d'un micro-climat froid et humide dans les clues. Habitats à valeur patrimoniale forte présentant un bon état de conservation et à menaces effectives fortes (aménagements potentiels ; espèces exotiques invasives). |
(9430) Forêts montagnardes et subalpines à Pinus uncinata | Moyenne/ Faible | Faible/Fort | Faible à moyen | 11.10 | Habitat non menacé en progression lente sur l'espace alpin et péri-alpin. Habitat non prioritaire sur site car formation pionnière plutôt de reconquête préparant l'installation d'essences mieux adaptés comme Abies alba et Picea abies et limité en surface. Menaces fortes concernant la concurrence avec les espèces climaciques à moyenne altitude mais reconquête du Pin à crochet en altitude et sur les terrains les plus secs. |
9560) * Forêts endémiques à Juniperus spp. | Forte/Forte | Moyen/Fort | Fort | 143.72 | Habitat à évolution stable sur l'espace péri-alpin ; Sur le site, habitat forestier rare et remarquable par ses caractéristiques phyto-écologiques ; menacé par la progression des boisements de Pin sylvestre et de Pin noir ; menaces aussi liées à l'absence de régénération des jeunes genévriers thurifères, malgré la présence de nombreuses galbules, liées probablement au surpâturage. Enfin notons le risque incendie qui menace cet habitat. |
Landes, matorrals, fruticées | |||||
(4060) Landes alpines et boréales (4060-4) Landes subalpines acidiphiles hautes à Rhododendron ferrugineux
| Moyenne/ Moyenne | Faible/Moyen | Moyen | 22.74 | Habitat fréquent sur l'espace alpin et péri-alpin non menacé ; habitat très résiduel sur le site ; habitat pouvant servir de témoin dans le cadre d'un réseau sentinelle face aux modifications climatiques. |
(4060) Landes alpines et boréales (4060-6) Landes subalpines secondaires d’adret des Alpes et des Pyrénées à Genévrier nain | Moyenne/ Moyenne | Faible/Faible | Faible | 28.42 | Habitat fréquent sur l'espace alpin et péri-alpin non menacé ; habitat en raison de son couvert recouvrant et de la litière qu'il constitue est moins riche en espèces que les pelouses et prairies qui les jouxtent. |
(4060) Landes alpines et boréales 4060-10 Landes des montagnes méditerranéennes en exposition chaude à Genêt cendré des Alpes méridionales | Moyenne/ Moyenne | Faible/Faible | Faible | 98.89 | Habitat à évolution en progression sur les secteurs en déprise rurale mais en recul avec le reboisement sur l'espace péri-alpin et alpin. Même chose sur le site. |
(4090) Landes oroméditerranéennes endémiques à Genêt épineux (4090-5) Landes et pelouses épineuses méditerranéo- montagnardes des Alpes méridionales | Moyenne/ Moyenne | Faible/Faible | Faible | 54.46 | Habitat à aire localisé mais non menacé dans l'espace péri-alpin et alpin. Formations peu menacées sur le site sauf ponctuellement par des pressions locales anthropiques (surpiétinement des troupeaux) et par l'enrésinement. |
(5110) Formations stables xéro-thermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion p.p.) | Faible/ Faible | Faible/Faible | Faible | 365.58 | Habitat répandu non menacé sur l'espace alpin et péri-alpin. Habitat à faible dynamique et très peu menacé par les activités anthropiques.
La pyrale du buis qui est implantée sur les Alpes de Hautes Provence (Département de la Snaté de Forêt – 2020) peut constituer une menace à terme. |
(5130) Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires | Moyenne/ Faible | Faible/Faible | Faible | 9.49 | Habitat limité en surface, à typicité moyenne et non menacé. |
(5210) Matorrals arborescents à Juniperus ssp. | Moyen/Forte | Faible/Faible | Faible | 6.96 | Habitat à évolution stable sur l'espace péri-alpin ; bien représenté sur le site au sein des parois des clues et à l'abri des activités anthropiques |
Pelouses, prairies | |||||
(6110) * Pelouses basiphiles de l'Allysso-Sedion albi | Moyenne/ Moyenne | Faible/Faible | Faible | Habitat non cartographié | Habitat à évolution stable et peu menacé sur l'espace péri-alpin et alpin. Nombreuses vires et replats permettant l'existence de l'habitat ; pas de menaces pour les formations primaires de barres ; faible dynamique |
(6170 A) Pelouses calcaires alpines et subalpines Sous-type A : Pelouses calciphiles fermées alpines (pelouses à Carex ferruginea et communautés apparentées) (6170-1) Pelouses calcicoles orophiles méso-hygrophiles des Alpes | Forte/Forte | Moyen/Moyen | Moyen à fort | 1.69 | Habitat localisé mais non menacé sur l'espace alpin et péri-alpin ; Formations d’importance majeure pour certaines espèces N2000 (Chiroptères) et espèces nationales. Subissant des pressions localisés anthropiques (surpiétinement par les troupeaux sur les secteurs à pentes douces. |
(6170 B) Pelouses calcaires alpines et subalpines Sous-type B Sous-type B : Pelouses à Elyna myosuroidis des arêtes venteuses (6170-6) Pelouses calcicoles orophiles méso-hygrophiles des Alpes | Forte/ Faible | Moyen/Moyen | Faible | 0.39 | Habitat non menacé sur l'espace alpin et péri-alpin ; Sur le site, l'habitat est très ponctuel et risque de se réduire au vu des modifications climatiques.
|
(6170 B) Pelouses calcaires alpines et subalpines Sous-type B Sous-type B : Pelouses des combes à neige calcicoles (6170-6) Pelouses calcicoles orophiles méso-hygrophiles des Alpes | Forte/ Moyenne | Moyen/Forte | Moyen à Fort | 0.14 | Habitat vulnérable et localisé, ponctuellement menacé sur l'espace alpin et péri-alpin ; sur le site, la remontée en altitude des étages de végétation et des espèces à meilleur pouvoir concurrentiel risque d'affecter l'intégrité de ces pelouses, en raison du blocage altitudinal car situées juste en contrebas des ultimes crêtes sommitales du Blayeul.
|
(6170 C) Pelouses calcaires alpines et subalpines Sous-type C : Pelouses calciphiles en gradins et en guirlandes (6170-7) Pelouses calcicoles orophiles méso-xérophiles des Alpes sur sols peu évolués (6170-9) Pelouses calcicoles orophiles méso-xérophiles des Alpes sur lithosols | Forte/ Moyenne | Moyen/Moyen | Moyen | 102.78 | Habitats fréquents et non ou peu menacés sur l'espace alpin et péri-alpin ; Habitats occupant des surfaces importantes sur le site, menacées ponctuellement par le piétinement des troupeaux.
|
(6170 C) Pelouses calcaires alpines et subalpines 6170-13 Pelouses calcicoles montagnardes sèches et thermophiles des Alpes méridionales sur sols rocailleux instables | Moyenne/ Moyenne | Faible/Faible | Faible | 590.07 | Habitat localisé mais non menacé sur l'espace alpin et péri-alpin ; Habitat occupant de très belle surfaces sur le site et non menacé, sauf par l'enrésinement à long terme. |
(6210) Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires (festuco- brometalia) | Forte/ Moyenne | Forte/Moyen | Moyen | 739.33
| Habitat encore assez bien répandu sur l'espace péri-alpin et alpin mais en régression continue ; habitat fréquent sur le site et indispensable pour de nombreuses espèces animales (Lépidoptères, Reptiles, Chiroptères). Cet habitat est encore soumis aux activités pastorales permettant d'en limiter l'embroussaillement mais il subit aussi un sous-pâturage et un surpâturage localement. Certains secteurs sont également à restaurer (Tanaron). |
(6230) *Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale) | Moyenne /Forte | Moyen/Moyen | Moyen à Fort | 517.459 | Habitat sur l'espace péri-alpin et alpin non menacé ; Formations d’importance majeure pour certaines espèces N2000 (Chiroptères) et espèces nationales. Le maintien des formations est dépendant d’un pastoralisme raisonné. Surpressions pastorales sur replats et sous-pâturage dans les pentes. |
(6510) Pelouses maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
| Forte/Forte | Fort/Fort | Fort | 211.57 | Habitat en net déclin dans l'espace alpin et péri-alpin en net déclin et très menacé dans les plaines intensivement cultivées ; Habitat sur le site menacé par la modification des pratiques (mise en culture et surtout abandon de la fauche au profit du pastoralisme) ; forte dépendance par rapport aux pratiques de fauche (engraissements, fertilisations, réensemencement). |
(6520) Prairies de fauche de montagne | Forte/Très forte à forte | Fort/Fort | Fort à très fort | 97.65 | Habitat encore fréquent sur l'espace alpin et péri-alpin mais en déclin et menacé par l'intensification des pratiques Sur le site, habitat menacé par la modification des pratiques (abandon de la fauche au profit du pastoralisme bovin) ; forte dépendance par rapport aux pratiques de fauche. |
Milieux humides | |||||
(7230) Tourbières basses alcalines | Moyenne/ Moyenne | Fort/Fort | Fort | 0.38 | Habitat assez vulnérable et en régression sur l'espace péri-alpin et alpin ; habitat sur le site subissant des pressions d’origine anthropiques (eutrophisation liée au pastoralisme) ; menaces potentielles liées à l’assèchement ou à la réduction des débits des cours d’eau. |
Eboulis et parois | |||||
(8120) Eboulis calcaires et de schistes calcaires des étages montagnard à alpin (Thlaspietea rotundifolii) | Forte/Forte | Faible/Faible | Faible à moyen | 878.19 | Valeur patrimoniale élevée en raison de la richesse des groupements et de la présence d’endémiques. Habitats subissant peu ou pas de pressions. |
(8130) Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles | Moyenne/ Faible | Faible/Faible | Faible | 1266.63 | Valeur patrimoniale locale faible en raison de l’absence d’un certain nombre d’espèces patrimoniales caractéristiques. Habitats subissant peu ou pas de pressions. |
(8210) Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique (8210-8) Falaises calcaires supraméditerranéennes à subalpines du Sud-Est (8210-10) Falaises calcaires supraméditerranéennes à montagnardes, des Alpes du Sud et du Massif central méridional (8210-12) Falaises calcaires subalpines à alpines des Alpes
| Forte/Forte | Faible/Faible | Faible à moyen | 198.27 | Habitats dans l'espace alpin et péri-alpin assez fréquents dans le sud-est de la France, peu vulnérables. Sur le site, valeur patrimoniale élevée en raison de la présence de plusieurs espèces endémiques mais habitat subissant peu de pressions anthropiques actuellement. |
(8210) Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique (8210-17) Falaises calcaires montagnardes à subalpines riches en mousses et en fougères, des Alpes et du Jura | Forte à moyenne/ Faible | Moyen/Moyen | Faible | 0.32 | Habitats dans l'espace alpin et péri-alpin non menacé mais vulnérable à basse altitude ; sur le site habitat à valeur patrimoniale faible en raison de l'absence des espèces les plus remarquables ; vulnérable car situé parfois en bordure de route d’où des risques liés à la fois à des travaux d’aménagements routiers, sécurisation de falaise et à des prélèvements par les géologues.
|
(8220) Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique | Faible/ Moyenne | Faible/Moyen | Moyen | Ponctuel | Habitat dans l'espace péri-alpin et alpin fréquent et non menacé ; Valeur patrimoniale locale moyenne en raison de l’absence d’un certain nombre d’espèces patrimoniales caractéristiques mais présence d'une espèce remarquable Habitat vulnérable car situé en bordure de route d’où des risques liés à la fois à des travaux d’aménagements routiers, sécurisation de falaises et à des prélèvements par les géologues. |
Eaux courantes | |||||
(91E0) Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
| Forte/Forte
| Fort/Fort | Fort | 69.02 | Habitats en régression sur l'espace alpin et péri-alpin. Formations d’importance majeure pour certaines espèces N2000 (Chiroptères et coléoptères) et espèces patrimoniales de type médio-européen liées à la présence d'un micro-climat froid et humide dans les clues. Habitats à valeur patrimoniale forte présentant un bon état de conservation et à menaces effectives fortes (aménagements potentiels ; espèces exotiques invasives). |
(92A0) Forêts galeries à Salix alba et Populus alba | Forte/Forte | Fort/Fort | Fort | 11.32 | Habitat résiduel, très vulnérable et fortement menacé ou altéré sur l'espace alpin et péri-alpin. Formations réduites sur le site mais présentant des populations sauvages de Populus nigra et donc jouant un rôle de conservatoire ; Habitat d’importance majeure pour certaines espèces N2000 (Chiroptère et coléoptères) ; menaces effectives fortes (aménagements potentiels ; espèces exotiques invasives). |
(3140) Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. | Forte/Forte | Fort/Fort | Fort | Ponctuel | Habitat localisé et peu fréquent, en régression probable sur l'espace alpin et péri-alpin ; habitat localisé sur le site et menacé par les apports importants d'azote, de phosphore et de matière organique conduisant à leur disparition rapide. |
(3220) Rivières alpines avec végétation ripicole herbacée | Moyenne/ Moyenne | Moyen/Moyen à fort | Moyen à fort | 100.94 | Habitat stable ou peu altéré mais en régression à basse altitude, altéré et/ou subissant des atteintes, sur l'espace alpin et péri-alpin ; Menacé par divers aménagements notamment à basse altitude et à proximité des routes et villages.
|
(3240) Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Salix elaeagnos | Forte/ Forte | Fort/moyen à fort | Fort | 77.42 | Habitat localisé subissant de nombreuses atteintes, en net déclin sur l'espace alpin et péri-alpin Habitat à forte valeur patrimoniale s'insérant dans un écocomplexe fonctionnel de mosaïques en tresse et recelant de nombreux micro-habitats ; menacé à basse altitude par des projets d'aménagements (endiguements, enrochements, retenues). |