| Espèces Natura 2000 | Valeur patrimoniale globale/locale | Risque global/ local | Enjeu local de conservation | Commentaires |
| Plantes à fleurs | ||||
|
Ancolie de Reuter (Aquilegia reuteri Boiss.) | Forte/ Moyenne | Faible/Faible | Faible | L'Ancolie de Reuter n’est pas rare dans les Alpes-de-Haute-Provence, à l’exception des districts les plus méditerranéens. Sur le site, elle est représentée par plusieurs populations et offre probablement une présence plus importante que ne le laisse penser la carte actuelle. Sa position souvent au sein d'éboulis et de couloirs inaccessibles la met en partie à l'abri des menaces, à l'exception des pentes herbeuses pâturées par les ovins où des risques de surpâturage peuvent se produire. |
|
Sabot de Venus (Cypripedium calceolus L.) |
Moyenne/ Forte | Faible/ Moyen | Moyen à fort | Le Sabot de Vénus présente une aire bas-alpine, qui couvre principalement le centre-nord du département (dont les Monges font partie) avec en plus quelques stations qui s'avancent dans l'Ubaye. Les autres stations se situent principalement dans la partie moyenne et haute du Verdon. Le site possède donc une forte responsabilité dans la préservation de ce taxon. Les menaces concernent principalement les travaux forestiers (création et réfection de pistes, exploitation forestière). |
| Papillons de nuit | ||||
|
Isabelle de France (Graellsia isabelae Graells) | Moyenne/ Forte | Moyen/ Moyen | Moyen à Fort | Ce site Natura 2000 possède une importante responsabilité de conservation de cette espèce sub-endémique puisqu’il constitue un bastion local de l’espèce. Bien que les populations d’Isabelle de France ne soient pas menacées dans les Alpes du Sud et dans le massif des Monges (vallées du Bès, du Sasse, de la Blanche et de la Bléone), les populations apparaissent morcelées. L’unique plante hôte de la chenille d’Isabelle est le Pin sylvestre, dont certains clones de Pins sylvestre sont toxiques pour la chenille. Les pinèdes sylvestres sont menacées par le réchauffement climatique qui impacte sur l’état sanitaire des Pins sylvestres (prolifération d’insectes ravageurs du bois) et par l’exploitation croissante pour le bois énergie. |
|
Ecaille chinée (Euplagia quadripunctaria Poda) | Très faible/Faible | Faible/Faible | Faible | L’espèce ne semble pas menacée sur le site puisqu’elle est tributaire d’une vingtaine de plantes-hôtes différentes qui sont très présentes ; de même ses habitats (lisières forestières, clairières et coupes forestières mais aussi vallons broussailleux) ne sont pas menacés. |
| Papillons de jour | ||||
|
Damier de la Succise (Euphydrias aurinia Rottemburg | Fort/Fort | Faible/Faible | Faible à Moyen | Le Damier de la Succise (et ses trois sous-espèces) est inscrit sur la Liste des espèces de priorité national « Papillons de jour ». Les menaces demeurent cependant faibles pour l’espèce puisque les habitats sont bien présents sur le site et encore de bonne qualité. La sous-espèce aurinia dont la chenille dépend de la Succise des prés est celle dont les habitats sont plus limités en surface en témoigne le faible nombre de stations de Succisa pratensis sur le site. Les habitats sont liés aux clairières, lisières et coupes forestières et les formations broussailleuses, habitats bien présent sur le site. |
| |||||
|
Grand Capricorne (Cerambyx cerdo L.) | Faible/Faible | Faible/Moyen | Faible |
|
|
Lucane cerf-volant (Lucanus cervus L.) | Moyenne/ Faible
| Faible/Moyen | Faible | Le Lucane cerf-volant est assez abondant sur le site au niveau des Chênaies pubescentes ou au sein de la ripisylve arborée contenant de vieux arbres. L’espèce est peu menacée compte tenu de l’augmentation progressive des chênaies pubescentes. Cependant, des risques existent concernant son habitat : l’exploitation du bois de chauffage et le raccourcissement des cycles d’exploitation. Ce coléoptère saproxylique a besoin en effet de vieux feuillus pour réaliser son cycle. Les risques de dépérissement, la surexploitation de grands feuillus futurs réservoirs de biodiversité sont importants à prendre en compte dans l’exploitation forestière. |
|
Pique-prune, Barbot (Osmoderma eremita Scopoli) | Forte/Forte | Fort/Fort | Fort | Le Pique prune est une espèce rare en PACA, malgré de vastes surfaces forestières, qui a quasiment disparu de Basse-Provence. C’est une espèce exigeante (vieux arbres à cavités, principalement chênes) et sous-prospectée car il est rarement détectable en dehors des arbres dans lesquels les larves se développent. Sur le site, il est très localisé et est menacé par la disparition des vieux fruitiers et des pratiques sylvo-pastorales. Les risques de surexploitation de grands feuillus futurs réservoirs de biodiversité doivent être impérativement pris en compte dans l’exploitation forestière. |
|
Rosalie des Alpes (Rosalia alpina L.) | Moyenne/ Moyenne | Moyen/Moyen | Moyen | Espèce exigeante (hêtraies mâtures) mais l’habitat est bien présent sur le site et en bon état de conservation. Malgré l’absence d’observations en 2015 mais il y a de nombreuses données bibliographiques. Son habitat au niveau régional est peu menacé. Localement, la hêtraie est bien représentée sur le site et soumise à une certaine pression d’exploitation en forêt publique et privée pour le bois de chauffage. Les vieux hêtres sont coupés et les cycles d’exploitation raccourcis. Les arbres n’ont pas le temps de vieillir pour former des îlots de sénescence ou des arbres isolés en voix de sénescence ou de futurs réservoirs biologiques. L’exploitation forestière doit prendre en compte les besoins de cette espèce dont le cycle dure 3 ans. |
|
Barbastelle (Barbastella barbastellus Schreber) | Très forte /Très forte | Fort/Moyen | Moyen à Fort | La Barbastelle est largement répartie au niveau national, mais ses micro-populations sont très fragmentées et rares en PACA, du fait de la rareté des vieux arbres sénescents et de la fragmentation de ses habitats. Très rare dans le sud méditerranéen de la région, elle est plus régulière dans les zones de montagne. Sur le site l’espèce est très présente en acoustique mais la reproduction n’est pas avérée. C’est une espèce très exigeante qui forme des colonies, à un taux de fécondité faible et un régime alimentaire très spécialisé et qui est très sensible au dérangement. Ses particularités biologiques augmentent sa vulnérabilité. La Barbastelle utilise plusieurs arbres-gîtes en été d’une même forêt. Sur le site, les arbres gîtes des Pinèdes sylvestres (42.58 et 42.59) et des hêtraies neutrophiles (41.174) sont localement soumis à une pression d’exploitation en forêt publique et privée pour le bois énergie ou le bois de chauffage. Le risque local est accrue dû aux difficultés de sensibilisation des propriétaires privés (difficultés de mobilisation de ce public). |
Y ohann | Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) | Forte/Forte | Fort/Fort | Fort | En PACA, l’espèce est en déclin et a quasi-disparu des Bouches-du-Rhône. Le petit Rhinolophe est bien présent sur le site. En chasse et en déplacement, l’espèce semble principalement utiliser les ripisylves du réseau hydrographique du Bès et de ses affluents. L’espèce utilise pour giter en été l’ensemble du réseau de vieux bâtis agricoles mais ceux-ci sont menacés par la rénovation des gîtes bâtis. |
R . Colombo | Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) | Forte/Forte | Fort/Fort | Fort | En PACA, l’espèce est en déclin et a perdu 75% de ses effectifs en 15 ans. Le Grand Rhinolophe a été découvert en 2015. Il est présent mais de façon peu abondante. Pour se déplacer, l’espèce doit utiliser principalement l’ensemble des linéaires forestiers ou aquatiques (réseau hydrographique du Bès et de ses affluents principalement). Les gîtes sont constitués par du bâti mais ceux-ci sont menacés par la rénovation des granges et des cabanons ou des greniers. |
|
Petit Murin | Forte/Forte | Fort/Moyen | Moyen à Fort | Le Petit Murin est en déclin au niveau PACA (plusieurs colonies disparues dans le Var et les Bouches-du-Rhône). Il est présent sur le site de manière modérée. Il a été contacté en transit à 3 reprises et en chasse le long de la ripisylve du Bès en aval des clues de Barles. Une femelle ne présentant pas d’indices de reproduction a également pu être capturée dans les clues de Barles. En chasse et déplacement, il semble utiliser principalement les ripisylves. Néanmoins, cette espèce principalement inféodée aux milieux ouverts et semi-ouverts, de garrigues ou milieux prairiaux pâturés, (parcours à mouton, prairies de fauche...) a sans doute pu être sous-évaluée du fait de la faible pression d‘inventaire sur ces milieux non ciblés par l’étude sur les Chiroptères et les vieux boisements d’Asellia écologie. |
R . Colombo | Grand Murin | Fort/ ? | Fort/ ? | ? | Le Grand Murin, espèce jumelle de la précédente, est potentiellement présente sur le site mais la différenciation acoustique entre ces deux espèces étant impossible, seul le Petit murin (espèce la plus probable et capturée plusieurs fois) a été retenu. Effectif estimé : Inconnu. Une colonie de reproduction est possible à proximité. Statut sur le site : Transit, chasse. Hibernation probable. Reproduction possible. L’enjeu est inconnu puisqu’il n’a été capturé qu’une seule fois. Des études complémentaires sont nécessaires pour définir l’enjeu local de conservation. |
|
Chabot commun (Cottus gobio L.) | Faible/Faible | Faible | Faible | Le Chabot est fréquent en PACA. Sur le site Population peu abondante au sein du Bès mais habitat bien représenté et peu menacé (pas de donnée récente). |
|
Blageon (Leuciscus soufia Risso) | Faible/Faible | Faible | Faible | Le Blageon est fréquent en PACA. La population est en bon état et l’habitat bien présent et peu menacé (pas de donnée récente). |
Les espèces d'intérêt communautaire et leurs enjeux
- Site Montagne de Val Haut - Clues de Barles - Clues de Verdaches