Ces espèces ont permis la désignation des sites Natura 2000.
En cliquant sur la photo de l'espèce vous atteindrez sa page de présentation du site du Muséum National d'Histoire Naturelle.
Le site nommé "FR 9301530" correspond au site "Cheval Blanc - Montagne de Boules- Barre des Dourbes"
Le site nommé "FR 9301535" correspond au site "Montagne de Val Haut - Clues de Barles- Clues de Verdaches"
Le site nommé "FR 9301545" correspond au site "Venterol - Piégut - Grand Vallon"
Les végétaux
Nom de l'espèce (Nom commun- Nom scientifique)
| Site sur lequel(s) elle est présente | Statut | Image (lien vers MNHN) |
Ancolie de Bertoloni Aquilegia bertolonii | FR 9301530 FR 9301535 FR 9301545 | Résidence | |
Dracocephale d'Autriche Dracocephalum austriacum L. | FR 9301530 | Résidence | |
Sabot de Vénus Cypripedium calceolus L. | FR 9301545 | Résidence | |
Les Invertébrés
Nom de l'espèce (Nom commun- Nom scientifique)
| Site sur lequel(s) elle est présente | Statut | Image (lien vers MNHN) |
Damier de la Succise Euphydrias aurinia debilis | FR 9301530 FR 9301535 FR 9301545 | Résidence | |
Ecaille chinée Euplagia quadripunctaria | FR 9301535 FR 9301545 | Résidence | |
Isabelle de France Graellsia isabelae galliaegloria | FR 9301535 FR 9301545 | Résidence | |
Grand Capricorne Cerambyx Cerdo | FR 9301530 FR 9301535 FR 9301545 | Résidence | |
Lucane Cerf-Volant Lucanus Cervus | FR 9301530 FR 9301535 FR 9301545 | Résidence | |
Rosalie des Alpes Rosalia Alpina | FR 9301530 FR 9301535 FR 9301545 | Résidence | |
Pique - prune Osmoderma eremita | FR 9301535 | Résidence | |
Les Mammifères
Nom de l'espèce (Nom commun- Nom scientifique)
| Site sur lequel(s) elle est présente | Statut | Image (lien vers MNHN) |
Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros | FR 9301530 FR 9301535 FR 9301545 | Résidence (FR 9301530) Reproduction (FR 9301535) Concentration, Hivernage, Reproduction (FR 9301545) | |
Grand Rhinolophe Rhinolophus Ferrumequinum | FR 9301530 FR 9301545 | Résidence | |
Petit Murin Myotis Blythii | FR9301530 FR9301535 | Résidence (FR 9301530) Reproduction (FR 9301535) | |
Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersi | FR 9301530 FR 9301535 | Résidence (FR 9301530) Concentration (FR 9301535) | |
Murin de Capaccini Myotis capaccinii | FR 9301535 | Concentration | |
Murin de Bechstein Myotis Bechsteinii | FR 9301535 | Concentration | |
Barbastelle Barbastella Barbastellus | FR 9301545 | Résidence | |
Loup Canis Lupus | FR 9301530 FR 9301535 | Résidence | |
Lynx Lynx Lynx | FR 9301530 | Résidence | |
Les Poissons
Nom de l'espèce (Nom commun- Nom scientifique)
| Site sur lequel(s) elle est présente | Statut | Image (lien vers MNHN) |
Blageon Leuciscus soufia | FR 9301535 | Résidence | |
Chabot Cottus gobio | FR 9301535 | Résidence | |
Les Reptiles
Nom de l'espèce (Nom commun- Nom scientifique) | Site sur lequel(s) elle est présente | Statut | Image (lien vers MNHN) |
Vipère d'Orsini Vipera ursinii ursinii | FR 9301530 FR 9301535 | Résidence | |